Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selaganggeng, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,20% | 9 | 0,18% | 1 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 118 | 2,42% | 55 | 1,13% | 62 | 1,27% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 339 | 6,94% | 183 | 3,75% | 156 | 3,20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 378 | 7,74% | 208 | 4,26% | 170 | 3,48% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 369 | 7,56% | 189 | 3,87% | 180 | 3,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 406 | 8,32% | 201 | 4,12% | 205 | 4,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 375 | 7,68% | 215 | 4,40% | 160 | 3,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 412 | 8,44% | 184 | 3,77% | 228 | 4,67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 441 | 9,03% | 229 | 4,69% | 212 | 4,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 408 | 8,36% | 213 | 4,36% | 195 | 3,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 333 | 6,82% | 177 | 3,63% | 156 | 3,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 252 | 5,16% | 136 | 2,79% | 116 | 2,38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 5,02% | 114 | 2,34% | 131 | 2,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 4,04% | 97 | 1,99% | 100 | 2,05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 3,01% | 75 | 1,54% | 72 | 1,47% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 452 | 9,26% | 195 | 3,99% | 257 | 5,26% |
JUMLAH | 4882 | 100,00% | 2480 | 50,80% | 2401 | 49,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4882 | 99,98% | 2480 | 50,80% | 2401 | 49,18% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2024